Octubre 2026
| Nombre | Documento |
|---|---|
| Laura Alonso Varela | 4.787.XXX-X |
| Nicolás Maccio | 4.570.XXX-X |
| Daniel Leal | 3.640.XXX-X |
| Micaela Camejo | 5.542.XXX-X |
| Hugo García Medina | 2.559.XXX-X |
| Sebastian | 3.825.XXX-X |
| Gonzalo Méndez | 5.174.XXX-X |
| Mayra Green | 4.225.XXX-X |
| Deborah Goldschmidt | 1.486.XXX-X |
| Daniel Sosa | 5.030.XXX-X |
| Martin Dominguez | 2.598.XXX-X |
| Valentina Gettar | 5.242.XXX-X |
| Leonardo Oviedo | 1.614.XXX-X |
| Andrea Cardozo | 3.722.XXX-X |
| Mauricio Lago | 4.873.XXX-X |
| Thiago Resende | 5.505.XXX-X |
| Juan Gimenez | 5.333.XXX-X |
| Walter Sosa | 1.996.XXX-X |
| Natanael Bargas | 5.569.XXX-X |
| Joaquín Villagran | 5.735.XXX-X |
| Micaela Garbarino | 4.835.XXX-X |
| Olympia Serra di Cassano | 6.303.XXX-X |
| Sasha Roldan | 4.994.XXX-X |
| Gonzalo Brian | 4.991.XXX-X |
| MAICOL FLEITAS | 5.364.XXX-X |
| Cristina Caraballo | 5.451.XXX-X |
| Paola Valeria Gonzalez Sánchez | 3.032.XXX-X |
| Hector Palavecino | 1.837.XXX-X |
| Néstor Anidape | 1.630.XXX-X |
| Ricardo Arbulo | 1.694.XXX-X |
| Matías Silveira | 4.787.XXX-X |
| María Clara Nassi Grillo | 5.612.XXX-X |
| Georgina Mujica | 4.580.XXX-X |
| Noelia Espino | 4.663.XXX-X |
| Ana Lima | 4.690.XXX-X |
| Alvaro Marchand | 3.153.XXX-X |
| María Báez | 4.933.XXX-X |
| Viviana Gaona | 3.904.XXX-X |
| Victoria Rovetta | 5.139.XXX-X |
| Carina Benítez | 3.385.XXX-X |
Promoción válida del 1° de septiembre de 2026 al 28 de febrero de 2027.
Ver Bases y condiciones | Sorteos